第19周课堂记录统计一览表 | |||||||||
缴交《课堂登记表》情况 | |||||||||
第19周 | 未上交208班3次(1.10,1.11,1.12)207班1次(1.12)209班1次(1.12)304班1次(1.11)310班1次(1.11)312班1次(1.12) | ||||||||
缺签情况 | |||||||||
教师 | 本周缺签 | 疑似代签 | 缺签累计 | 教师 | 本周缺签 | 疑似代签 | 缺签累计 | ||
第19周 | 陈朝丽 | 14 | 王玲 | 1 | |||||
李家鑫 | 30 | 杨谢华 | 3 | 40 | |||||
陈道银 | 6 | 黄兰芳 | 34 | ||||||
邓守健 | 31 | 张强 | 29 | ||||||
陈丽珍 | 11 | 叶永杭 | 35 | ||||||
陈小明 | 7 | 林美佑 | 1 | 16 | |||||
胡家汇 | 1 | 56 | 邬丽君 | 24 | |||||
李洪国 | 1 | 10 | 陈佩芝 | 4 | |||||
陈佳萍 | 8 | 谢亚 | 3 | 27 | |||||
洪秀新 | 36 | 叶冬梅 | 18 | ||||||
潘满然 | 22 | 尹小珍 | 69 | ||||||
曾婷 | 3 | 27 | 石泰 | 4 | 30 | ||||
张春霄 | 6 | 赵俊 | 1 | 21 | |||||
岑智瑶 | 6 | 吴娴清 | 2 | ||||||
龙刚 | 1 | 14 | 杨洁 | 3 | |||||
李倩莹 | 20 | 廖彩玲 | 11 | ||||||
刘芊琳 | 7 | 骆燕婷 | 5 | ||||||
吴鲁耿 | 6 | 李华清 | 2 | ||||||
何嘉达 | 21 | 陈蓝妹 | 11 | ||||||
彭玲玲 | 10 | 易彩云 | 2 | ||||||
许忠福 | 16 | 卢建芳 | 2 | ||||||
区绮琪 | 3 | 郭梅坚 | 2 | 11 | |||||
冯展宏 | 7 | 40 | 万伟 | 3 | 46 | ||||
戴小英 | 4 | 32 | 胡绮华 | 3 | 28 | ||||
覃仁豪 | 3 | 50 | 傅再兵 | 5 | |||||
邹剑波 | 4 | 陆鑫琨 | 22 | ||||||
萧雪琴 | 1 | 23 | 潘寿鹏 | 1 | 9 | ||||
黄健聪 | 24 | 孙雪梅 | 3 | 22 | |||||
叶安怡 | 23 | 郝海龙 | 5 | ||||||
金香淑 | 4 | 28 | 刘辉 | 2 | 27 | ||||
徐浩珊 | 28 | 莫方锋 | 22 | ||||||
韦思婷 | 1 | 11 | 黄泽华 | 2 | 18 | ||||
高丽燕 | 7 | 朱春威 | 12 | ||||||
袁春常 | 15 | 庄永镇 | 16 | ||||||
麦永灶 | 3 | 曹玮 | 1 | ||||||
曾华景 | 5 | 黄欣婷 | 1 | ||||||
杨海霞 | 1 | 33 | 姚春晓 | 1 | 19 | ||||
刘茜 | 36 | 林良娟 | 1 | 8 | |||||
唐明时 | 18 | 黎家豪 | 1 | 49 | |||||
周克花 | 11 | 曾实兴 | 1 | 36 | |||||
杨鑫 | 13 | 陈展飞 | 1 | 18 | |||||
张丹 | 3 | 吴俊烽 | 12 | ||||||
梁嘉声 | 3 | 王玲 | 1 | 2 | |||||
李雪 | 14 | 黄世定 | 8 | ||||||
戴恳基 | 10 | 郑少丹 | 7 | 13 | |||||
余良术 | 1 | 林晓嘉 | 13 | ||||||
李志颖 | 1 | 5 | 韩剑雄 | 10 | |||||
黄根娣 | 5 | 严意萍 | 2 | ||||||
黄容春 | 3 | 景艳锋 | 3 | ||||||
梁健斐 | 6 | 林伟 | 4 | ||||||
曾园 | 1 | 李曼玲 | 3 | ||||||
潘达波 | 5 | 何茂奎 | 6 | ||||||
蔡建霞 | 4 | 夏志晴 | 1 | ||||||
黄欢威 | 2 | 彭慕业 | 1 | ||||||
李艳贞 | 1 | 蔡岱青 | 2 | ||||||
廖石龙 | 2 | 张沛君 | 8 | ||||||
黎大新 | 3 | 李晓仪 | 1 | 7 | |||||
李肖莹 | 12 | 郑礼超 | 6 | ||||||
童建锋 | 3 | 宋巧娥 | 1 | ||||||
本周缺签情况 | 103缺签3节 | 207缺签12节 | 310缺签14节 | ||||||
104缺签6节 | 208缺签38节 | 311缺签2节 | |||||||
108缺签2节 | 209缺签17节 | 312缺签12节 | |||||||
111缺签1节 | 210缺签5节 | ||||||||
112缺签2节 | 211缺签1节 | ||||||||
203缺签1节 | 212缺签2节 | ||||||||
205缺签1节 | 304缺签12节 | ||||||||
点评 | 1、请签课表每天准时上交,没有交表的班级当天有课的老师按缺签处理。逾期不受理。 | ||||||||
提醒:请各位老师履行好签课的职责,依时签课,课堂管理你我有责。 |