第11周课堂记录统计一览表 | |||||||||
缴交《课堂登记表》情况 | |||||||||
第11周 | 未上交112班1次(11.15)206班1次(11.13)208班2次(11.14,11.15)211班1次(11.14,11.15)212班3次(11.13,11.14,11.15) | ||||||||
缺签情况 | |||||||||
教师 | 本周缺签 | 疑似代签 | 缺签累计 | 教师 | 本周缺签 | 疑似代签 | 缺签累计 | ||
第11周 | 陈朝丽 | 7 | 王玲 | 1 | |||||
李家鑫 | 1 | 15 | 杨谢华 | 3 | 10 | ||||
陈道银 | 3 | 黄兰芳 | 1 | 24 | |||||
邓守健 | 3 | 30 | 张强 | 1 | 16 | ||||
陈丽珍 | 6 | 叶永杭 | 32 | ||||||
陈小明 | 7 | 林美佑 | 10 | ||||||
胡家汇 | 1 | 46 | 邬丽君 | 2 | 16 | ||||
李洪国 | 1 | 7 | 陈佩芝 | 4 | |||||
陈佳萍 | 6 | 谢亚 | 15 | ||||||
洪秀新 | 1 | 25 | 叶冬梅 | 10 | |||||
潘满然 | 15 | 尹小珍 | 3 | 35 | |||||
曾婷 | 1 | 17 | 石泰 | 1 | 21 | ||||
张春霄 | 1 | 5 | 赵俊 | 1 | 14 | ||||
岑智瑶 | 1 | 4 | 吴娴清 | 1 | |||||
龙刚 | 1 | 6 | 杨洁 | 1 | |||||
李倩莹 | 1 | 4 | 廖彩玲 | 1 | 10 | ||||
刘芊琳 | 5 | 骆燕婷 | 4 | ||||||
吴鲁耿 | 5 | 李华清 | 2 | ||||||
何嘉达 | 1 | 21 | 陈蓝妹 | 4 | 10 | ||||
彭玲玲 | 9 | 易彩云 | 2 | ||||||
许忠福 | 1 | 11 | 卢建芳 | 2 | |||||
区绮琪 | 2 | 郭梅坚 | 2 | 9 | |||||
冯展宏 | 1 | 18 | 万伟 | 2 | 31 | ||||
戴小英 | 1 | 18 | 胡绮华 | 1 | 16 | ||||
杨谢华 | 13 | 傅再兵 | 5 | ||||||
覃仁豪 | 5 | 30 | 陆鑫琨 | 2 | 15 | ||||
邹剑波 | 1 | 3 | 潘寿鹏 | 6 | |||||
萧雪琴 | 1 | 17 | 孙雪梅 | 10 | |||||
黄健聪 | 1 | 17 | 郝海龙 | 4 | |||||
叶安怡 | 3 | 18 | 刘辉 | 2 | 23 | ||||
金香淑 | 19 | 莫方锋 | 2 | 15 | |||||
徐浩珊 | 3 | 23 | 黄泽华 | 3 | 11 | ||||
韦思婷 | 2 | 7 | 朱春威 | 9 | |||||
高丽燕 | 1 | 6 | 庄永镇 | 2 | 14 | ||||
袁春常 | 1 | 14 | 曹玮 | 1 | |||||
麦永灶 | 3 | 黄欣婷 | 1 | ||||||
曾华景 | 5 | 姚春晓 | 1 | 6 | |||||
杨海霞 | 23 | 林良娟 | 1 | 6 | |||||
刘茜 | 6 | 27 | 黎家豪 | 15 | |||||
唐明时 | 1 | 9 | 曾实兴 | 3 | 26 | ||||
周克花 | 1 | 11 | 陈展飞 | 2 | 12 | ||||
杨鑫 | 7 | 吴俊烽 | 10 | ||||||
张丹 | 3 | 王玲 | 1 | ||||||
梁嘉声 | 3 | 黄世定 | 4 | ||||||
李雪 | 5 | 郑少丹 | 2 | ||||||
戴恳基 | 7 | 林晓嘉 | 3 | 9 | |||||
余良术 | 1 | 韩剑雄 | 7 | ||||||
李志颖 | 1 | 3 | 严意萍 | 2 | |||||
黄根娣 | 3 | 景艳锋 | 3 | ||||||
黄容春 | 3 | 林伟 | 4 | ||||||
梁健斐 | 6 | 李曼玲 | 3 | ||||||
曾园 | 1 | 何茂奎 | 4 | ||||||
潘达波 | 3 | 夏志晴 | 1 | ||||||
蔡建霞 | 2 | 彭慕业 | 1 | ||||||
黄欢威 | 1 | 蔡岱青 | 1 | ||||||
李艳贞 | 1 | ||||||||
本周缺签情况 | 101缺签1节 | 112缺签15节 | 210缺签2节 | 311缺签1节 | |||||
102缺签1节 | 204缺签2节 | 212缺签13节 | 312缺签2节 | ||||||
104缺签1节 | 205缺签4节 | 304缺签1节 | |||||||
107缺签1节 | 206缺签16节 | 306缺签1节 | |||||||
108缺签1节 | 207缺签3节 | 307缺签3节 | |||||||
110缺签1节 | 208缺签9节 | 308缺签4节 | |||||||
111缺签1节 | 209缺签10节 | 310缺签3节 | |||||||
点评 | 1、请签课表每天准时上交,没有交表的班级当天有课的老师按缺签处理。逾期不受理。 | ||||||||
提醒:请各位老师履行好签课的职责,依时签课,课堂管理你我有责。 |