第十五周 | |||||||||||||
年级 | 课堂签课情况记录统计 | 晚修签课情况记录统计 | |||||||||||
班级 | 已交 | 缺签名单 | 缺签名单 | ||||||||||
高一级 | 一(1) | √ | |||||||||||
一(2) | √ | ||||||||||||
一(3) | 没交 | 没交 | |||||||||||
一(4) | √ | ||||||||||||
一(5) | 没交 | ||||||||||||
一(6) | 没交 | 没交 | |||||||||||
一(7) | √ | ||||||||||||
一(8) | 没交 | 没交 | |||||||||||
一(9) | 没交 | 没交 | |||||||||||
一(10) | √ | ||||||||||||
一(11) | √ | ||||||||||||
一(12) | 没交 | ||||||||||||
高二级 | 二(1) | 没交 | 没交 | ||||||||||
二(2) | √ | ||||||||||||
二(3) | √ | ||||||||||||
二(4) | √ | ||||||||||||
二(5) | √ | ||||||||||||
二(6) | √ | ||||||||||||
二(7) | √ | ||||||||||||
二(8) | √ | ||||||||||||
二(9) | √ | ||||||||||||
二(10) | √ | ||||||||||||
二(11) | √ | ||||||||||||
二(12) | √ | ||||||||||||
高三级 | 三(1) | ||||||||||||
三(2) | |||||||||||||
三(3) | |||||||||||||
三(4) | |||||||||||||
三(5) | |||||||||||||
三(6) | |||||||||||||
三(7) | |||||||||||||
三(8) | |||||||||||||
三(9) | |||||||||||||
三(10) | |||||||||||||
三(11) | |||||||||||||
三(12) | |||||||||||||
三(13) | |||||||||||||
三(14) | |||||||||||||
没交班级 | |||||||||||||
高一级 | 3班5班6班8班9班12班 | ||||||||||||
高二级 | 1班 | ||||||||||||
高三级 |